AC Milan
|
|
Matches
|
|
13/05 | 15:00 | AC Milan | Novara |
|
|
|
|
06/05 | 20:45 | Inter Milan | AC Milan |
|
|
|
|
02/05 | 20:45 | AC Milan | Atalanta |
|
|
|
|
29/04 | 15:00 | Siena | AC Milan |
|
|
|
|
25/04 | 18:00 | AC Milan | Genoa |
|
|
|
|
22/04 | 15:00 | AC Milan | Bologna |
|
|
|
|
10/04 | 20:45 | Chievo | AC Milan |
|
|
|
|
07/04 | 15:00 | AC Milan | Fiorentina |
|
|
|
|
03/04 | 20:45 | Barcelona | AC Milan |
|
|
|
|
31/03 | 18:00 | Catania | AC Milan |
|
Effectif
| N: | Nom | Poste |
| 1. | Marco Amelia | Gardien |
| 30. | Flavio Roma | Gardien |
| 32. | Christian Abbiati | Gardien |
| 5. | Philippe Mexes | Défenseur |
| 13. | Alessandro Nesta | Défenseur |
| 19. | Gianluca Zambrotta | Défenseur |
| 25. | Daniele Bonera | Défenseur |
| 33. | Thiago Silva | Défenseur |
| 52. | Mattia De Sciglio | Défenseur |
| 76. | Mario Yepes | Défenseur |
| 93. | Ricardo Ferreira | Défenseur |
| - | Krisztian Tamas | Défenseur |
| 4. | Mark Van Bommel | Milieu |
| 8. | Gennaro Gattuso | Milieu |
| 10. | Clarence Seedorf | Milieu |
| 14. | Sulley Muntari | Milieu |
| 15. | Djamel Mesbah | Milieu |
| 16. | Mathieu Flamini | Milieu |
| 18. | Alberto Aquilani | Milieu |
| 20. | Ignazio Abate | Milieu |
| 22. | Antonio Nocerino | Milieu |
| N: | Nom | Poste |
| 23. | Massimo Ambrosini | Milieu |
| 27. | Kevin Prince Boateng | Milieu |
| 28. | Urby Emanuelson | Milieu |
| 34. | Bryan Cristante | Milieu |
| 37. | Alexander Merkel | Milieu |
| 54. | Simone Calvano | Milieu |
| 57. | Mattia Valoti | Milieu |
| 77. | Luca Antonini | Milieu |
| - | Rodney Strasser | Milieu |
| - | Pele | Milieu |
| 7. | Alexandre Pato | Attaquant |
| 9. | Filippo Inzaghi | Attaquant |
| 11. | Zlatan Ibrahimovic | Attaquant |
| 21. | Maxi Lopez | Attaquant |
| 56. | Simone Ganz | Attaquant |
| 70. | Robinho | Attaquant |
| 92. | Stephan El Shaarawy | Attaquant |
| 95. | Lucas Roggia | Attaquant |
| 99. | Antonio Cassano | Attaquant |
| - | Philipp Prosenik | Attaquant |
| - | Umunegbu Kingsley | Attaquant |
Commentaires - Soccerfame
|
Adam
aller ACM
25.03.2012
|
|
||||||||||
|
Jayvee
An intelligent point of view, well erxpseesd! Thanks!
15.01.2012
|
|
||||||||||
Related news
Serie A: 2011/2012
| No | Equipe | P | |
| 1. | Juventus | ||
| 2. | AC Milan | ||
| 3. | Udinese | ||
| 4. | Lazio | ||
| 5. | Napoli | ||
| 6. | Inter Milan | ||
| 7. | AS Roma | ||
| 8. | Parma FC | ||
| 9. | Bologna | ||
| 10. | Chievo | ||
| 11. | Catania | ||
| 12. | Atalanta | ||
| 13. | Fiorentina | ||
| 14. | Siena | ||
| 15. | Cagliari | ||
| 16. | Palermo | ||
| 17. | Genoa | ||
| 18. | Lecce | ||
| 19. | Novara | ||
| 20. | Cesena |