Espagne - Primera Division
Matches à venir
Classements
| N: | Equipes | J | G | N | P | BI - BE | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 35 | 29 | 4 | 2 | 107 : 38 | +69 | 91 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 : 37 | +59 | 81 |
| 3 | Atletico Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 : 30 | +32 | 72 |
| 4 | Real Sociedad | 35 | 16 | 11 | 8 | 64 : 45 | +19 | 59 |
| 5 | Valencia | 35 | 17 | 8 | 10 | 62 : 50 | +12 | 59 |
| 6 | Malaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 : 45 | +4 | 54 |
| 7 | Betis | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 : 54 | -2 | 52 |
| 8 | Sevilla | 35 | 13 | 8 | 14 | 52 : 47 | +5 | 47 |
| 9 | Getafe | 35 | 13 | 8 | 14 | 42 : 52 | -10 | 47 |
| 10 | Vallecano | 35 | 14 | 4 | 17 | 43 : 61 | -18 | 46 |
| 11 | Espanyol | 35 | 11 | 11 | 13 | 43 : 47 | -4 | 44 |
| 12 | Valladolid | 35 | 11 | 10 | 14 | 46 : 50 | -4 | 43 |
| 13 | Levante | 35 | 11 | 9 | 15 | 36 : 53 | -17 | 42 |
| 14 | Athletic Bilbao | 35 | 11 | 8 | 16 | 40 : 61 | -21 | 41 |
| 15 | Osasuna | 35 | 9 | 9 | 17 | 29 : 42 | -13 | 36 |
| 16 | Granada | 35 | 9 | 9 | 17 | 32 : 53 | -21 | 36 |
| 17 | Zaragosse | 35 | 9 | 7 | 19 | 35 : 53 | -18 | 34 |
| 18 | La Coruna | 35 | 7 | 11 | 17 | 44 : 66 | -22 | 32 |
| 19 | Celta Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 : 52 | -18 | 31 |
| 20 | Mallorca | 35 | 7 | 8 | 20 | 38 : 70 | -32 | 29 |
|
|
Ligue des Champions - phase de groupes (1,2,3) |
|
|
Ligue des Champions - barrages - voie de la ligue (4) |
|
|
Europa league - barrages (5) |
|
|
Europa league - troisième tour de qualification (6) |
|
|
Equipes directement reléguées (18,19,20) |
Résultats
| Date | Heure | Match | Résultat |
|---|---|---|---|
| 13/05 | 22:00 | Real Sociedad - Granada | 2 : 2 |
| 12/05 | 21:00 | Malaga - Sevilla | 0 : 0 |
| 12/05 | 19:00 | Atletico Madrid - Barcelona | 1 : 2 |
| 12/05 | 17:00 | Betis - Celta Vigo | 1 : 0 |
| 12/05 | 12:00 | Vallecano - Valencia | 0 : 4 |
| 11/05 | 22:00 | Espanyol - Real Madrid | 1 : 1 |
| 11/05 | 20:00 | Osasuna - Getafe | 1 : 0 |
| 11/05 | 18:00 | Valladolid - La Coruna | 1 : 0 |
| 11/05 | 16:00 | Athletic Bilbao - Mallorca | 2 : 1 |
| 10/05 | 21:00 | Levante - Zaragosse | 0 : 0 |